弓の価格表
グラス弓 | ||
商品名 | 詳細 | 参考価格 |
実技 | 並 | \23,000 |
練心 | 並 | \27,000 |
練心 | 伸 | \28,000 |
練心 | 四寸伸 | ¥32,000 |
直心 | 並 | \36,000 |
直心 | 伸 | \37,000 |
直心 | 四寸伸 | ¥41,000 |
直心U | 並 | \40,000 |
直心U | 伸 | \41,000 |
直心U | 四寸伸 | ¥45,000 |
直心V | 並 | \44,000 |
直心V | 伸 | \45,000 |
直心V | 四寸伸 | ¥49,000 |
直心Uカーボン | 並 | \49,000 |
直心Uカーボン | 伸 | \50,000 |
カーボングラス弓 | ||
商品名 | 詳細 | 参考価格 |
練心 カーボン | 並 | ¥30,000 |
練心 カーボン | 伸 | ¥31,000 |
練心 カーボン | 四寸伸 | ¥35000 |
直心 カーボン | 並 | ¥39,000 |
直心 カーボン | 伸 | ¥41,000 |
直心 カーボン | 四寸伸 | ¥44,000 |
直心U カーボン | 並 | ¥49,000 |
直心U カーボン | 伸 | ¥50,000 |
直心U カーボン | 四寸伸 | ¥54,000 |
清雅 カーボン | 並 | ¥50,000 |
清雅 カーボン | 伸 | ¥52,000 |
清雅 カーボン | 四寸伸 | ¥55,000 |
鵠心 アーチカーボン | 並 | ¥70,000 |
鵠心 アーチカーボン | 伸 | ¥72,000 |
竹弓 | ||
商品名 | 詳細 | 参考価格 |
竹弓カーボン入 | 清芳 前焦 並 | \94,500より |
竹弓カーボン入 | 清芳 前焦 伸 | \99,750 より |
竹弓カーボン入 | 清芳 前煤 並 | \110,250より |
竹弓カーボン入 | 清芳 前煤 伸 | \115,500より |
竹弓 小山製 | 清一郎 | \63,000 より |
竹弓 小山製 | 雅澄 | \80,850 より |
竹弓 小山製 | 小山雅司 | \99,750 より |

参考価格ですので、詳しくはお問合せください。